Estante de alambre antiestático/estante de alambre antiestático/estante de almacenamiento
longitud (mm) ancho (mm) | 24' | 26' | 36' | 42' | 48' |
14' | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350х1200 |
18' | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 |
21' | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 |
24' | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600x1200 |
alto | 600-2200 mm |
De acuerdo con las diferentes necesidades del uso, existen diferentes especificaciones (por ejemplo: una sola capa,
doble capa, empuje manual, empuje manual, etc.).Al seleccionar, debe hacer una elección razonable de acuerdo con
al peso de la carga y al tamaño del objeto.
El carro antiestático/vehículo de red de alambre tiene las características de un almacenamiento estable,
libre desmontaje y montaje entre capas, ajuste conveniente, estructura general sólida y uso ligero.
Ancho (mm) | Longitud (mm) | Cromado Estantes de alambre | Acero inoxidable Estantes de alambre | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Cromado Estantes de alambre | Inoxidable Acero Estantes de alambre |
350 | 600 | 1424 | S 1424 | 530 | 900 | C 2136 | S 2136 |
750 | 1430 | S 1430 | 1050 | C 2142 | S 2142 | ||
900 | 1436 | S 1436 | 1200 | C2148 | S 2148 | ||
1050 | 1442 | S 1442 | 1500 | C 2160 | S 2160 | ||
1200 | 1448 | S 1448 | 1800 | C2172 | S 2172 | ||
1500 | 1460 | S 1460 | 600 | 600 | 2424 | S 2424 | |
1800 | 1472 | S1472 | 750 | C2430 | S 2430 | ||
450 | 600 | 1824 | 1824 | 900 | 2436 | S 2436 | |
750 | 1830 | 1830 | 1050 | 2442 | S 2442 | ||
900 | 1836 | 1836 | 1200 | 2448 | S 2448 | ||
1050 | 1842 | 1842 | 1500 | C2460 | S 2460 | ||
1200 | 1848 | 1848 | 1800 | C2472 | S 2472 | ||
1500 | 1860 | 1860 | 750 | 900 | 3036 | - | |
1800 | 1872 | 1872 | 1200 | 3048 | - | ||
530 | 600 | C 2124 | S 2124 | 1500 | C3060 | - | |
750 | C 2130 | S 2130 | 1800 | 3072 | - |
Hogar Contáctenos Centro de Medios Sobre nosotros Soluciones Aplicaciones