Artículo | Normas | Piso conductor | Piso disipativo |
Espesor | EN428 | 2.0mm 2.5mm 3.0mm | |
Tamaño | EN426 | 600 * 600mm / 900 * 900mm | 600 * 600mm / 900 * 900mm |
Peso | EN430 | 2 0mm-3 8kg / m2; 2.5mm-4.8kg / m2; 3.0mm-5 8kg / m2 | |
Propiedades eléctricas | DIN511953 ASTMF150 o NFPA99 | 2.5 * 10E4-10E6 OHM | 10E6-10E9 OHM |
Tiempo de decaimiento | SJ / TF0694. 2006 (1000v +/- 100V <= 2s) | Igual 0.4s | Igual 0.4s |
Voltaje de carga | SJ / T10694-2006 (V <100V) | Igual 70 | Igual 70 |
Propiedades de combustión | SJ / T11236-2001 (<10S) | Igual 0.35sfv-0 | Igual 0.35s fv-0 |
Resistente al fuego | Grado DIN4102 | B1 | B1 |
Presión de rueda | EN425 | Sin influencia | Sin influencia |
Cantidad de antidesgaste | SJ / T11236-2001 (<= 0.020 g / cm2 1000r) | Igual 0.014 | Igual 0.014 |
Propiedades antidesgastes | EN660PT2 | Iten-t <2.0 mm 3 | Iten-t <2.0 mm 3 |
Concavidad residual | EN433 / DIN51955 | 0.03mm (2.0mm) 0.035mm (2.5mm) 0.04mm (3.0mm) | 0.03mm (2.0mm) 0.035mm (2.5mm) 0.04mm (3.0mm) |
Rapidez del color | ISO105BO2 | Al menos 6 | Al menos 6 |
Estabilidad dimensional | EN434 | > = 0.10% | > = 0.10% |
Resistencia a los productos químicos. | DIN423 / DIN51958 | Ofrece una excelente resistencia, solicite una hoja especial. | Ofrece una excelente resistencia, solicite una hoja especial. |
Absorción de sonido de impacto | VLI, ISO104, ISO717 | Aprox 2db | Aprox 2db |
Hogar Contáctenos Centro de Medios Sobre nosotros Soluciones Aplicaciones